Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 266 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 964 303,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 152 891,00 Kč |
| Čerpání | 78,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 520 000,00 | 718 746,00 | 485 752,00 | 67,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 115 937,00 | 6 310 473,00 | 4 898 108,00 | 77,62 |
| Doprava | 1 484 720,00 | 1 484 720,00 | 593 398,00 | 39,97 |
| Kultura | 685 000,00 | 747 923,00 | 607 385,00 | 81,21 |
| Průmysl a stavebnictví | 570 540,00 | 630 183,00 | 220 621,00 | 35,01 |
| Sociální služby | 62 300,00 | 62 300,00 | 61 300,00 | 98,39 |
| Školství | 1 350 000,00 | 2 367 986,00 | 2 364 442,00 | 99,85 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000,00 | 840 000,00 | 639 256,00 | 76,10 |
| Veřejná správa | 2 772 803,00 | 3 270 972,00 | 3 055 946,00 | 93,43 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 330 000,00 | 1 526 000,00 | 1 226 683,00 | 80,39 |
| Celkem | 13 266 300,00 | 17 964 303,00 | 14 152 891,00 | 78,78 |














