Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 934 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 934 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 696 516,95 Kč |
| Plnění | 12,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 312 000,00 | 17 312 000,00 | 2 239 332,98 | 12,94 |
| Nedaňové | 1 521 800,00 | 1 521 800,00 | 156 749,97 | 10,30 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 1 900 600,00 | 1 900 600,00 | 300 434,00 | 15,81 |
| Celkem | 20 934 400,00 | 20 934 400,00 | 2 696 516,95 | 12,88 |













