| Schválený rozpočet | 659 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 294 535,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 226 149,00 Kč |
| Plnění | 94,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 400 000,00 | 343 628,00 | 343 628,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 165 000,00 | 363 786,00 | 351 326,00 | 96,57 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 42 000,00 | 226 577,00 | 205 255,00 | 90,59 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 000,00 | 76,19 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 20 200,00 | 18 935,00 | 8 002,00 | 42,26 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 271 315,00 | 252 644,00 | 93,12 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 5 230,00 | 5 230,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 23 064,00 | 23 064,00 | 100,00 |
| Celkem | 659 200,00 | 1 294 535,00 | 1 226 149,00 | 94,72 |









