Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 266 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 964 302,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 764 961,00 Kč |
| Plnění | 98,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 12 124 000,00 | 14 561 731,00 | 14 535 543,00 | 99,82 |
| Nedaňové | 659 200,00 | 1 294 535,00 | 1 226 149,00 | 94,72 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 176 552,00 | 71 785,00 | 40,66 |
| Finanční transfery | 183 100,00 | 1 931 484,00 | 1 931 484,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 266 300,00 | 17 964 302,00 | 17 764 961,00 | 98,89 |









