| Schválený rozpočet | 1 620 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 620 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 200 668,26 Kč |
| Čerpání | 12,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 700 000,00 | 700 000,00 | 141 256,15 | 20,18 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 500 000,00 | 500 000,00 | 50 021,55 | 10,00 |
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 833,16 | 11,67 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 557,40 | 7,11 |
| Celkem | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 200 668,26 | 12,39 |









