Výdaje
| Schválený rozpočet | 20 934 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 934 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 941 073,41 Kč |
| Čerpání | 14,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 850 000,00 | 850 000,00 | 14 891,00 | 1,75 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 098 000,00 | 4 098 000,00 | 828 503,08 | 20,22 |
| Doprava | 1 228 000,00 | 1 228 000,00 | 365 190,35 | 29,74 |
| Kultura | 573 000,00 | 573 000,00 | 27 462,14 | 4,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 360 540,00 | 6 360 540,00 | 288 849,91 | 4,54 |
| Sociální služby | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 100,00 |
| Školství | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 551 224,00 | 22,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 393 860,00 | 393 860,00 | 190 600,00 | 48,39 |
| Veřejná správa | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 377 684,67 | 11,50 |
| Zemědělství | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 200 668,26 | 12,24 |
| Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 20 934 400,00 | 20 934 400,00 | 2 941 073,41 | 14,05 |









