| Schválený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 318,00 Kč |
| Čerpání | 34,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 580,00 | 22,90 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 238,00 | 22,38 |
| Elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 |
| Plyn | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| Celkem | 110 000,00 | 110 000,00 | 38 318,00 | 34,83 |














