| Schválený rozpočet | 573 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 573 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 462,14 Kč |
| Čerpání | 4,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 255 000,00 | 255 000,00 | 6 279,00 | 2,46 |
| Kultura | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 106 000,00 | 106 000,00 | 18 723,14 | 17,66 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 460,00 | 123,00 |
| Celkem | 573 000,00 | 573 000,00 | 27 462,14 | 4,79 |









