| Schválený rozpočet | 6 360 540,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 360 540,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 288 849,91 Kč |
| Čerpání | 4,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 288 849,91 | 7,22 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 2 330 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnosti spojů | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 360 540,00 | 6 360 540,00 | 288 849,91 | 4,54 |









