| Schválený rozpočet | 3 285 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 285 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 377 684,67 Kč |
| Čerpání | 11,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 141 281,74 | 8,56 |
| Regionální a místní správa | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 203 219,88 | 20,32 |
| Ostatní finanční operace | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 776,00 | 0,78 |
| Ostatní činnosti | 25 000,00 | 25 000,00 | 30 771,45 | 123,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 635,60 | 16,36 |
| Celkem | 3 285 000,00 | 3 285 000,00 | 377 684,67 | 11,50 |









