| Schválený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 282 151,06 Kč |
| Čerpání | 28,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 39 200,00 | 13,07 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 236 555,00 | 236,55 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 6 396,06 | 0,00 |
| Celkem | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 282 151,06 | 28,22 |














