| Schválený rozpočet | 3 538 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 538 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 747 865,08 Kč |
| Čerpání | 21,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 465 614,02 | 20,83 |
| Veřejné osvětlení | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 282 151,06 | 28,22 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33 |
| Celkem | 3 538 000,00 | 3 538 000,00 | 747 865,08 | 21,14 |














